Boletín para el domingo 6 de julio de 2025
Boletín Peligro de Avalanchas (BPA)
Boletín del 6/07/2025 a las 7:00
Válido hasta el 7/07/2025 a las 7:00
Para hoy domingo, el nivel de peligro se estima:
Zona alpina Bajo (1 de 5)
Zona media Bajo (1 de 5)
Zona baja Bajo (1 de 5)
Nivel de confianza en la estimación de hoy: baja.
Para el día de mañana, lunes 7, se estima que el peligro de avalanchas en la zona alpina sea Bajo (1), en la zona media sea Bajo (1) y en la zona baja sea Bajo (1). La confianza en esta estimación para mañana se considera baja.
PROBLEMAS DE AVALANCHAS
Poco probables avalanchas chicas de placa de viento en las orientaciones sur, sureste, este, noreste, norte y lugares de carga cruzada de la zona alpina. Poco probables avalanchas en la zona media y en la zona baja.
RECOMENDACIONES
En pendientes muy pronunciadas, mayores a 35 grados de inclinación, prestar atención a las acumulaciones cercanas a los filos y a los obstáculos grandes en la zona alta y media de la montaña, si estas presentan trampas de terreno por debajo, sobre todo rocas todavía descubiertas, zonas confinadas y barrancos, donde incluso una avalancha pequeña podría tener consecuencias graves.
METEOROLOGÍA
Hoy: Cielo mayormente cubierto con precipitaciones ligeras. Viento ligero del este noreste rotando al oeste con ráfagas moderadas en altura. La altura de hielo se ubicará subiendo de los 1100 a los 1800 m.s.n.m.
Mañana: Cielo parcialmente cubierto. Viento ligero del oeste con ráfagas moderadas en altura. La altura de hielo se ubicará subiendo de los 2000 a los 3400 m.s.n.m.
DISCUSIÓN PARA PROFESIONALES
Ayer el día se mantuvo con temperaturas negativas en todas las elevaciones, cielo cubierto y observamos que la capa superficial de nieve húmeda que se generó durante las jornadas anteriores generó una costra, acompañada de escarcha opaca en la zona media y la zona alpina, por estar estas zonas dentro de la nube.
Hoy comenzó a precipitar desde la madrugada con límite lluvia nieve casi a nivel del lago y viento de componente este. Las precipitaciones esperadas para hoy son pocas, con el límite lluvia nieve irá subiendo hasta la zona media, y no representarían un cambio en el nivel de peligro de avalanchas. Dicho esto, al estar nuestro nivel de peligro basado en los pronósticos meteorológicos, el nivel de incertidumbre es alto, por lo tanto el nivel de confianza para la estimación de hoy es bajo.
Juan Pablo López– CIAv
DATOS DE LOS CORRALES DE OBSERVACIÓN DE NIEVE CIAV
| Datos de los corrales de estudio de la nieve del CIAV tomadas por las cámaras hoy a las 6:00 am | 2/07/25 | 3/07/25 | 4/07/25 | 5/07/25 | 6/07/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corral Amancay (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 22 | 17 | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 0 | 0 | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral de La Hoyita (2000 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 18 | 13 | 5 | 5 | 7 |
| Corral Refugio Lopez (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Corral de Co López (1800 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Acumulaciones de los corrales de estudio de la nieve del CIAV | 01/07/25 | 02/07/25 | 03/07/25 | 04/07/25 | 05/07/25 |
| Corral de Laguna Ilon (1400 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 36 | 30 | 27 | 25 | 25 |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corral Co Catedral (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 22 | 17 | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral de Co López (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral Jakob (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Estaciones Meteorologicas | 2/07/25 | 3/07/25 | 4/07/25 | 5/07/25 | 6/07/25 |
| Estación Meteorológica refugio López (1650 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 2.8 | 4.8 | 4.0 | -1.3 | -1.7 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 3.2 | 5.5 | 5.7 | 1.6 | -1.2 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 1.8 | 4.3 | 3.7 | -1.3 | -3.2 |
| Viento (km/h): | 5 | 8.2 | 1.2 | 11 | S/O |
| Rafagas (km/h): | 13 | 16.25 | 2.4 | 34 | S/O |
| Dirección del Viento: | NE | SSE | WSW | S | S/O |
| Estación Meteorológica Frey (1750 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 2.2 | 5.6 | S/O | -2.3 | -1 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 2.5 | 6.1 | S/O | -0.6 | -0.8 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -3.9 | 4.6 | S/O | -2.3 | -2.2 |
| Viento (km/h): | 15 | 7.9 | S/O | 9 | S/O |
| Rafagas (km/h): | 17 | 11.2 | S/O | 13 | S/O |
| Dirección del Viento: | NNW | W | S/O | ENE | S/O |
| Estación Meteorológica Refugio Lynch(1950 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 0.5 | S/O | 1.6 | -3.6 | -1.6 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 0.7 | S/O | 2.6 | -2.5 | -1.5 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -1.2 | S/O | 1.5 | -3.6 | -3.5 |
| Viento (km/h): | 31 | S/O | 9.4 | 8 | S/O |
| Rafagas (km/h): | 49 | S/O | 11.2 | 11 | S/O |
| Dirección del Viento: | W | S/O | W | ESE | S/O |
| Estación Meteorológica VIlla Catedral(1050 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -2.9 | S/O | 4.1 | 2.3 | 0.2 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 0.1 | S/O | 4.2 | 5.2 | 1.2 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -3 | S/O | 2.7 | 2.3 | 0.0 |
| Viento (km/h): | 0 | S/O | 0 | 0 | 0.2 |
| Rafagas (km/h): | 0 | S/O | 0 | 2 | 1.8 |
| Dirección del Viento: | ESE | S/O | E | E | SE |
| Estación Meteorológica Cauquen (850 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -4.0 | 2.9 | 4.0 | S/O | 0.2 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | -2.0 | 5.4 | 6.0 | S/O | 1.4 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -4.2 | 2.6 | 3.0 | S/O | -0.4 |
| Viento (km/h): | 5 | 5.6 | 4.6 | S/O | 4.2 |
| Rafagas (km/h): | 6 | 8 | 6.4 | S/O | 6.4 |
| Dirección del Viento: | NE | SW | NE | S/O | N |













